Where the wealth is
Earth's market cap, split across the nations that hold it. Each country is apportioned a slice of the planetary total in proportion to its share of world output — so the map below is, in effect, the global balance sheet drawn as geography.
Each country shaded by its share of Earth's market cap (US dollars, log scale). Hover for the figure; click any country to drill in. Grey = no World Bank figure (e.g. Taiwan, which the World Bank does not list).
Ranked by market cap
All 215 countries, largest first. JSON →
| # | Country | Market cap | Share | Per person |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States USA | $490T | 25.92% | $1,440,230 |
| 2 | China CHN | $319T | 16.90% | $226,649 |
| 3 | Germany DEU | $80T | 4.22% | $955,855 |
| 4 | Japan JPN | $69T | 3.63% | $553,491 |
| 5 | India IND | $67T | 3.53% | $45,911 |
| 6 | United Kingdom GBR | $63T | 3.32% | $907,173 |
| 7 | France FRA | $54T | 2.85% | $785,471 |
| 8 | Italy ITA | $41T | 2.15% | $688,056 |
| 9 | Canada CAN | $38T | 2.02% | $925,812 |
| 10 | Brazil BRA | $37T | 1.97% | $175,664 |
| 11 | Russian Federation RUS | $37T | 1.96% | $258,031 |
| 12 | Korea, Rep. KOR | $32T | 1.69% | $617,408 |
| 13 | Mexico MEX | $32T | 1.67% | $241,687 |
| 14 | Australia AUS | $30T | 1.58% | $1,100,676 |
| 15 | Spain ESP | $29T | 1.56% | $601,872 |
| 16 | Indonesia IDN | $24T | 1.26% | $83,916 |
| 17 | Turkiye TUR | $23T | 1.23% | $270,769 |
| 18 | Saudi Arabia SAU | $21T | 1.12% | $598,378 |
| 19 | Netherlands NLD | $21T | 1.10% | $1,150,364 |
| 20 | Switzerland CHE | $16T | 0.84% | $1,771,846 |
| 21 | Poland POL | $16T | 0.83% | $427,697 |
| 22 | Taiwan TWN | $13T | 0.71% | $575,190 |
| 23 | Belgium BEL | $11T | 0.61% | $964,558 |
| 24 | Argentina ARG | $11T | 0.58% | $238,007 |
| 25 | Ireland IRL | $10T | 0.55% | $1,923,423 |
| 26 | Sweden SWE | $10T | 0.54% | $973,127 |
| 27 | United Arab Emirates ARE | $9T | 0.50% | $856,524 |
| 28 | Singapore SGP | $9T | 0.49% | $1,544,840 |
| 29 | Israel ISR | $9T | 0.49% | $923,023 |
| 30 | Austria AUT | $9T | 0.48% | $992,743 |
| 31 | Thailand THA | $9T | 0.47% | $125,166 |
| 32 | Norway NOR | $8T | 0.44% | $1,478,588 |
| 33 | Viet Nam VNM | $8T | 0.43% | $80,370 |
| 34 | Iran, Islamic Rep. IRN | $8T | 0.43% | $88,426 |
| 35 | Philippines PHL | $8T | 0.42% | $67,891 |
| 36 | Bangladesh BGD | $8T | 0.41% | $44,185 |
| 37 | Denmark DNK | $7T | 0.38% | $1,210,098 |
| 38 | Malaysia MYS | $7T | 0.38% | $202,308 |
| 39 | Colombia COL | $7T | 0.38% | $134,922 |
| 40 | Hong Kong SAR, China HKG | $7T | 0.37% | $921,286 |
| 41 | South Africa ZAF | $7T | 0.36% | $106,776 |
| 42 | Egypt, Arab Rep. EGY | $7T | 0.35% | $56,879 |
| 43 | Romania ROU | $7T | 0.34% | $342,112 |
| 44 | Pakistan PAK | $6T | 0.34% | $25,194 |
| 45 | Czechia CZE | $6T | 0.31% | $542,183 |
| 46 | Chile CHL | $6T | 0.30% | $284,691 |
| 47 | Portugal PRT | $5T | 0.28% | $499,060 |
| 48 | Finland FIN | $5T | 0.27% | $905,528 |
| 49 | Kazakhstan KAZ | $5T | 0.26% | $241,156 |
| 50 | Peru PER | $5T | 0.26% | $144,005 |
| 51 | Iraq IRQ | $5T | 0.25% | $103,478 |
| 52 | Algeria DZA | $5T | 0.24% | $98,015 |
| 53 | New Zealand NZL | $4T | 0.23% | $838,322 |
| 54 | Greece GRC | $4T | 0.23% | $419,563 |
| 55 | Nigeria NGA | $4T | 0.23% | $18,471 |
| 56 | Hungary HUN | $4T | 0.20% | $396,838 |
| 57 | Qatar QAT | $4T | 0.20% | $1,306,567 |
| 58 | Ukraine UKR | $3T | 0.17% | $85,834 |
| 59 | Morocco MAR | $3T | 0.14% | $71,856 |
| 60 | Kuwait KWT | $3T | 0.14% | $557,421 |
| 61 | Ethiopia ETH | $3T | 0.14% | $19,318 |
| 62 | Slovak Republic SVK | $2T | 0.13% | $442,845 |
| 63 | Puerto Rico (US) PRI | $2T | 0.11% | $670,310 |
| 64 | Ecuador ECU | $2T | 0.11% | $117,126 |
| 65 | Dominican Republic DOM | $2T | 0.11% | $185,292 |
| 66 | Kenya KEN | $2T | 0.11% | $36,331 |
| 67 | Venezuela, RB VEN | $2T | 0.11% | $71,856 |
| 68 | Uzbekistan UZB | $2T | 0.10% | $53,867 |
| 69 | Bulgaria BGR | $2T | 0.10% | $299,788 |
| 70 | Guatemala GTM | $2T | 0.10% | $104,780 |
| 71 | Cuba CUB | $2T | 0.10% | $166,578 |
| 72 | Oman OMN | $2T | 0.10% | $345,605 |
| 73 | Angola AGO | $2T | 0.09% | $45,419 |
| 74 | Sri Lanka LKA | $2T | 0.09% | $76,933 |
| 75 | Costa Rica CRI | $2T | 0.09% | $316,675 |
| 76 | Luxembourg LUX | $2T | 0.08% | $2,347,425 |
| 77 | Croatia HRV | $2T | 0.08% | $409,754 |
| 78 | Serbia SRB | $2T | 0.08% | $233,056 |
| 79 | Cote d'Ivoire CIV | $1T | 0.08% | $46,476 |
| 80 | Panama PAN | $1T | 0.08% | $326,455 |
| 81 | Lithuania LTU | $1T | 0.08% | $500,624 |
| 82 | Ghana GHA | $1T | 0.07% | $40,732 |
| 83 | Uruguay URY | $1T | 0.07% | $407,302 |
| 84 | Tanzania TZA | $1T | 0.07% | $19,593 |
| 85 | Belarus BLR | $1T | 0.07% | $141,710 |
| 86 | Azerbaijan AZE | $1T | 0.07% | $124,097 |
| 87 | Myanmar MMR | $1T | 0.07% | $23,155 |
| 88 | Slovenia SVN | $1T | 0.07% | $584,396 |
| 89 | Congo, Dem. Rep. COD | $1T | 0.06% | $11,064 |
| 90 | Bolivia BOL | $935B | 0.05% | $75,325 |
| 91 | Uganda UGA | $919B | 0.05% | $18,365 |
| 92 | Jordan JOR | $909B | 0.05% | $78,680 |
| 93 | Cameroon CMR | $908B | 0.05% | $31,178 |
| 94 | Turkmenistan TKM | $875B | 0.05% | $116,819 |
| 95 | Tunisia TUN | $875B | 0.05% | $71,235 |
| 96 | Sudan SDN | $846B | 0.04% | $16,775 |
| 97 | Macao SAR, China MAC | $843B | 0.04% | $1,226,765 |
| 98 | Libya LBY | $826B | 0.04% | $111,921 |
| 99 | Bahrain BHR | $803B | 0.04% | $505,216 |
| 100 | Cambodia KHM | $790B | 0.04% | $44,772 |
| 101 | Paraguay PRY | $757B | 0.04% | $109,313 |
| 102 | Latvia LVA | $744B | 0.04% | $398,827 |
| 103 | Estonia EST | $735B | 0.04% | $535,454 |
| 104 | Nepal NPL | $731B | 0.04% | $24,658 |
| 105 | Zimbabwe ZWE | $708B | 0.04% | $42,546 |
| 106 | Cyprus CYP | $641B | 0.03% | $472,060 |
| 107 | Honduras HND | $632B | 0.03% | $58,377 |
| 108 | El Salvador SLV | $603B | 0.03% | $95,062 |
| 109 | Georgia GEO | $582B | 0.03% | $157,450 |
| 110 | Iceland ISL | $567B | 0.03% | $1,465,897 |
| 111 | Senegal SEN | $559B | 0.03% | $30,211 |
| 112 | Papua New Guinea PNG | $542B | 0.03% | $51,226 |
| 113 | Bosnia and Herzegovina BIH | $505B | 0.03% | $159,448 |
| 114 | Albania ALB | $461B | 0.02% | $193,846 |
| 115 | Mali MLI | $457B | 0.02% | $18,649 |
| 116 | Armenia ARM | $442B | 0.02% | $145,775 |
| 117 | Trinidad and Tobago TTO | $437B | 0.02% | $319,166 |
| 118 | Zambia ZMB | $431B | 0.02% | $20,225 |
| 119 | Haiti HTI | $430B | 0.02% | $36,504 |
| 120 | Guinea GIN | $426B | 0.02% | $28,877 |
| 121 | Malta MLT | $425B | 0.02% | $747,912 |
| 122 | Guyana GUY | $420B | 0.02% | $505,585 |
| 123 | Mongolia MNG | $405B | 0.02% | $115,012 |
| 124 | Syrian Arab Republic SYR | $402B | 0.02% | $16,312 |
| 125 | Burkina Faso BFA | $394B | 0.02% | $16,730 |
| 126 | Mozambique MOZ | $388B | 0.02% | $11,190 |
| 127 | Jamaica JAM | $375B | 0.02% | $132,104 |
| 128 | Yemen, Rep. YEM | $368B | 0.02% | $9,071 |
| 129 | Benin BEN | $366B | 0.02% | $25,307 |
| 130 | Gabon GAB | $356B | 0.02% | $140,218 |
| 131 | Lebanon LBN | $342B | 0.02% | $58,920 |
| 132 | Niger NER | $339B | 0.02% | $12,527 |
| 133 | Nicaragua NIC | $336B | 0.02% | $48,514 |
| 134 | Chad TCD | $333B | 0.02% | $16,382 |
| 135 | Botswana BWA | $331B | 0.02% | $131,115 |
| 136 | Moldova MDA | $310B | 0.02% | $129,078 |
| 137 | Kyrgyz Republic KGZ | $298B | 0.02% | $41,233 |
| 138 | Madagascar MDG | $297B | 0.02% | $9,285 |
| 139 | Afghanistan AFG | $292B | 0.02% | $6,852 |
| 140 | North Macedonia MKD | $289B | 0.02% | $158,308 |
| 141 | Lao PDR LAO | $281B | 0.01% | $36,187 |
| 142 | Bahamas, The BHS | $270B | 0.01% | $672,214 |
| 143 | Congo, Rep. COG | $268B | 0.01% | $42,291 |
| 144 | Brunei Darussalam BRN | $261B | 0.01% | $564,845 |
| 145 | Mauritius MUS | $255B | 0.01% | $204,290 |
| 146 | Rwanda RWA | $243B | 0.01% | $17,031 |
| 147 | Tajikistan TJK | $242B | 0.01% | $22,850 |
| 148 | West Bank and Gaza PSE | $234B | 0.01% | $44,166 |
| 149 | Namibia NAM | $228B | 0.01% | $75,188 |
| 150 | Equatorial Guinea GNQ | $217B | 0.01% | $114,923 |
| 151 | Channel Islands CHI | $213B | 0.01% | $1,267,447 |
| 152 | South Sudan SSD | $204B | 0.01% | $17,115 |
| 153 | Somalia, Fed. Rep. SOM | $204B | 0.01% | $10,726 |
| 154 | Malawi MWI | $193B | 0.01% | $8,903 |
| 155 | Kosovo XKX | $191B | 0.01% | $119,654 |
| 156 | Monaco MCO | $190B | 0.01% | $4,906,761 |
| 157 | Mauritania MRT | $186B | 0.01% | $35,951 |
| 158 | Togo TGO | $181B | 0.01% | $19,071 |
| 159 | Bermuda BMU | $157B | 0.01% | $2,433,867 |
| 160 | New Caledonia NCL | $146B | 0.01% | $497,713 |
| 161 | Montenegro MNE | $141B | 0.01% | $225,971 |
| 162 | Liechtenstein LIE | $140B | 0.01% | $3,470,374 |
| 163 | Barbados BRB | $128B | 0.01% | $452,252 |
| 164 | Isle of Man IMN | $127B | 0.01% | $1,504,378 |
| 165 | Cayman Islands CYM | $123B | 0.01% | $1,656,944 |
| 166 | Maldives MDV | $120B | 0.01% | $227,948 |
| 167 | Sierra Leone SLE | $119B | 0.01% | $13,743 |
| 168 | Guam GUM | $118B | 0.01% | $701,691 |
| 169 | French Polynesia PYF | $108B | 0.01% | $382,315 |
| 170 | Fiji FJI | $102B | 0.01% | $109,477 |
| 171 | Eswatini SWZ | $83B | 0.00% | $66,608 |
| 172 | Liberia LBR | $81B | 0.00% | $14,507 |
| 173 | Virgin Islands (U.S.) VIR | $80B | 0.00% | $762,603 |
| 174 | Suriname SUR | $75B | 0.00% | $118,610 |
| 175 | Aruba ABW | $73B | 0.00% | $672,949 |
| 176 | Djibouti DJI | $71B | 0.00% | $60,529 |
| 177 | Faroe Islands FRO | $69B | 0.00% | $1,262,798 |
| 178 | Andorra AND | $69B | 0.00% | $840,000 |
| 179 | Curacao CUW | $61B | 0.00% | $389,010 |
| 180 | Greenland GRL | $57B | 0.00% | $997,172 |
| 181 | Belize BLZ | $55B | 0.00% | $130,868 |
| 182 | Burundi BDI | $53B | 0.00% | $3,738 |
| 183 | Bhutan BTN | $51B | 0.00% | $64,852 |
| 184 | Central African Republic CAF | $47B | 0.00% | $8,794 |
| 185 | Cabo Verde CPV | $46B | 0.00% | $88,466 |
| 186 | St. Lucia LCA | $43B | 0.00% | $241,616 |
| 187 | Gambia, The GMB | $41B | 0.00% | $14,845 |
| 188 | Lesotho LSO | $39B | 0.00% | $16,559 |
| 189 | Guinea-Bissau GNB | $38B | 0.00% | $17,169 |
| 190 | Antigua and Barbuda ATG | $38B | 0.00% | $401,099 |
| 191 | Seychelles SYC | $37B | 0.00% | $304,266 |
| 192 | Eritrea ERI | $35B | 0.00% | $9,951 |
| 193 | San Marino SMR | $35B | 0.00% | $1,016,675 |
| 194 | Timor-Leste TLS | $32B | 0.00% | $22,693 |
| 195 | Sint Maarten (Dutch part) SXM | $31B | 0.00% | $706,580 |
| 196 | Turks and Caicos Islands TCA | $30B | 0.00% | $639,014 |
| 197 | Solomon Islands SLB | $27B | 0.00% | $32,943 |
| 198 | Comoros COM | $25B | 0.00% | $28,329 |
| 199 | Grenada GRD | $23B | 0.00% | $199,423 |
| 200 | Samoa WSM | $20B | 0.00% | $91,880 |
| 201 | St. Vincent and the Grenadines VCT | $20B | 0.00% | $195,950 |
| 202 | St. Kitts and Nevis KNA | $19B | 0.00% | $408,224 |
| 203 | Vanuatu VUT | $19B | 0.00% | $58,110 |
| 204 | Northern Mariana Islands MNP | $19B | 0.00% | $421,719 |
| 205 | American Samoa ASM | $15B | 0.00% | $317,320 |
| 206 | Sao Tome and Principe STP | $14B | 0.00% | $59,470 |
| 207 | Dominica DMA | $12B | 0.00% | $177,278 |
| 208 | St. Martin (French part) MAF | $11B | 0.00% | $423,312 |
| 209 | Tonga TON | $10B | 0.00% | $96,678 |
| 210 | Micronesia, Fed. Sts. FSM | $8B | 0.00% | $70,977 |
| 211 | Kiribati KIR | $5B | 0.00% | $38,992 |
| 212 | Marshall Islands MHL | $5B | 0.00% | $131,636 |
| 213 | Palau PLW | $5B | 0.00% | $266,447 |
| 214 | Nauru NRU | $3B | 0.00% | $231,863 |
| 215 | Tuvalu TUV | $1B | 0.00% | $110,003 |
We apportion Earth's market cap by each country's share of summed world GDP (World Bank, current US$). National wealth runs at a broadly similar multiple of annual output, so GDP share is a defensible proxy for wealth share; holding that multiple constant across countries is a deliberate v1 simplification — a country's value here is its share of the global total, not an independent national-balance-sheet estimate.
Each country tracks the daily headline: its dollar figure is recomputed as its share × Earth's current market cap on every page load.